


| 起手牌点数总和 | 补牌规则 |
| 0 | 须补牌 |
| 1 | 须补牌 |
| 2 | 须补牌 |
| 3 | 须补牌 |
| 4 | 须补牌 |
| 5 | 须补牌 |
| 6 | 不须补牌 |
| 7 | 不须补牌 |
| 8 | “天生赢家” |
| 9 | “天生赢家” |
| 起手牌点数总和 | 补牌规则 |
| 0 | 须补牌 |
| 1 | 须补牌 |
| 2 | 须补牌 |
| 3 | 当闲家补得第三张牌是8,不须补牌;其余则须补牌 |
| 4 | 当闲家补得第三张牌是0.1.8.9,不须补牌;其余则须补牌 |
| 5 | 当闲家补得第三张牌是0.1.2.3.8.9,不须补牌;其余则须补牌 |
| 6 | 当闲家补得第三张牌是0.1.2.3.4.5.8.9,不须补牌;其余则须补牌 |
| 7 | 不须补牌 |
| 8 | “天生赢家” |
| 9 | “天生赢家” |

| 下注组合 | 赔率 |
| 庄 | 1 赔 0.95 |
| 闲 | 1 赔 1 |
| 和 | 1 赔 8 |
| 庄对 | 1 赔 11 |
| 闲对 | 1 赔 11 |
| 任意对子 | 1 赔 5 |
| 完美对子 | 1 赔 20 |
| 大 | 1 赔 0.54 |
| 小 | 1 赔 1.50 |

.gif)
| 欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://45-33-58-64.ip.linodeusercontent.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |